Una empresa de alta tecnología que integra I+D, producción, ventas y servicio de productos de bombas de agua.
+
  • tp3.jpg
  • tp1.jpg

Bomba de estiramiento llena de agua de la serie 150QJ

¡Emprender el procesamiento OEM!
De acuerdo con los requisitos del usuario, el diseño, la producción y la fabricación de diversos tipos de requisitos especiales de motores y bombas sumergibles no estándar.

Manténgase alejado del agua tóxica, rechace las bombas impregnadas de aceite, rechace los bifenilos policlorados y elija bombas sumergibles de acero inoxidable llenas de agua de la industria de la bomba Quanyo.

Lista de etiquetas:

Detalles del producto

Bomba Agua-llenada del estiramiento del acero inoxidable de la serie 150QJ (6SP)

150QJseries de acero inoxidable lleno de agua que estira la bomba (6SP)

Modelo 功率(KW) Potencia del Motor Grado de la serie Flujo Ascensor (m)
6SP17-15/2 0.55kw 2 17 15
6SP17-22/3 1.1kw 3 22
6SP17-30/4 2.2kw 4 30
6SP17-37/5 2.2kw 5 37
6SP17-45/6 3kw 6 45
6SP17-52/7 4kw 7 52
6SP17-60/8 4kw 8 60
6SP17-67/9 5.5kw 9 67
6SP17-75/10 5.5kw 10 75
6SP17-82/11 7.5kw 11 82
6SP17-90/12 7.5kw 12 90
6SP17-97/13 7.5kw 13 97
6SP17-105/14 7.5kw 14 105
6SP17-112/15 9.2kw 15 112
6SP17-120/16 9.2kw 16 120
6SP17-127/17 9.2kw 17 127
6SP17-135/18 9.2kw 18 135
6SP17-142/19 11kw 19 142
6SP17-150/20 11kw 20 150
6SP17-157/21 11kw 21 157
6SP17-165/22 13kw 22 165
6SP17-172/23 13kw 23 172
6SP17-180/24 13kw 24 180
6SP17-187/25 13kw 25 187
6SP17-195/26 15kw 26 195
6SP17-202/27 15kw 27 202
6SP17-210/28 15kw 28 210
6SP17-217/29 18.5kw 29 217
6SP17-225/30 18.5kw 30 17 225
6SP17-232/31 18.5kw 31 232
6SP17-240/32 18.5kw 32 240
6SP17-247/33 18.5kw 33 247
6SP17-255/34 18.5kw 34 255
6SP17-262/35 22kw 35 262
6SP17-270/36 22kw 36 270
6SP17-277/37 22kw 37 277
6SP17-285/38 22kw 38 285
6SP17-292/39 22kw 39 292
6SP17-300/40 22kw 40 300
6SP17-307/41 22kw 41 307

Modelo 功率(KW) Potencia del Motor Grado de la serie Flujo Ascensor (m)
6SP30-14/2 2.2kw 2 30 14
6SP30-21/3 3kw 3 21
6SP30-28/4 4kw 4 28
6SP30-35/5 5.5kw 5 35
6SP30-42/6 5.5kw 6 42
6SP30-49/7 7.5kw 7 49
6SP30-56/8 7.5kw 8 56
6SP30-63/9 9.2kw 9 63
6SP30-70/10 9.2kw 10 70
6SP30-77/11 9.2kw 11 77
6SP30-84/12 11kw 12 84
6SP30-91/13 11kw 13 91
6SP30-98/14 13kw 14 98
6SP30-105/15 13kw 15 105
6SP30-112/16 15kw 16 112
6SP30-119/17 15kw 17 119
6SP30-126/18 18.5kw 18 126
6SP30-133/19 18.5kw 19 133

 

Manténgase alejado del agua tóxica, rechace las bombas impregnadas de aceite, rechace los bifenilos policlorados y elija bombas sumergibles de acero inoxidable llenas de agua de la industria de la bomba Quanyo.

Los bifenilos policlorados (bifenilos policlorados), como aceite aislante, portador de calor y aceite lubricante, etc., como muchos tipos de productos industriales (como la bomba de inmersión en aceite) aditivos. La lista de carcinógenos publicada por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud en 2017 es una referencia preliminar de colación, y los bifenilos policlorados están en la lista de carcinógenos de clase 1.

Características de rendimiento:

Bomba sumergible de acero inoxidable llena de agua, agua potable más saludable

 

Todo el acero inoxidable (desgaste-resistente y resistente a la corrosión) Motor de agua (protección del medio ambiente y salud) Bomba de elevación completa (sin motor quemado) Motor de frecuencia variable (alta eficiencia y ahorro de energía)

 

El impulsor y el deflector adoptan un nuevo diseño de estructura patentado, y están hechos de materiales plásticos compuestos de nueva tecnología y acero inoxidable de los Estados Unidos. Tiene las características de alta resistencia, resistencia al desgaste, resistencia al impacto de arena y larga vida útil. Tipo motor de la protección del medio ambiente de relleno del agua, cuerpo de bomba de elevación completa, eficacia alta y ahorro de la energía.

Usar escenario

01Ingesta de agua de pozo profundo 02Suministro de agua para edificios altos 03Suministro de agua alpino
04Torre de agua Sheung Shui 05Riego agrícola 06Riego jardín

Anterior:

Inquire Ahora

Nos pondremos en contacto con usted en el plazo de un día laborable. Por favor, preste atención a su correo electrónico.

Presentación de información

Nos pondremos en contacto con usted en el plazo de un día laborable. Por favor, preste atención a su correo electrónico.