Bomba de cartucho lleno de agua serie 150QJ
¡Emprender el procesamiento OEM!
De acuerdo con los requisitos del usuario, el diseño, la producción y la fabricación de diversos tipos de requisitos especiales de motores y bombas sumergibles no estándar.
Lista de etiquetas:
Clasificación:
Detalles del producto
Bomba de agua del cartucho del acero inoxidable de la serie 150QJ Bomba de cartucho de acero inoxidable llena de agua 150QJseries |
||||
Modelo | 功率(KW) Potencia del Motor | Grado de la serie | Flujo | Ascensor (m) |
150QJ12-40/3 | 2.2kw | 3 | 12 | 40 |
150QJ12-55/5 | 3kw | 5 | 55 | |
150QJ12-80/7 | 4kw | 7 | 80 | |
150QJ12-107/9 | 5.5kw | 9 | 107 | |
150QJ12-142/11 | 7.5kw | 11 | 142 | |
150QJ12-175/14 | 9.2kw | 14 | 175 | |
150QJ12-200/16 | 11kw | 16 | 200 | |
150QJ12-242/19 | 13kw | 19 | 242 | |
150QJ12-268/21 | 15kw | 21 | 268 | |
150QJ12-293/23 | 18.5kw | 23 | 293 | |
150QJ20-28/3 | 3kw | 3 | 20 | 28 |
150QJ20-48/5 | 4kw | 5 | 48 | |
150QJ20-70/7 | 5.5kw | 7 | 70 | |
150QJ20-90/9 | 7.5kw | 9 | 90 | |
150QJ20-107/11 | 9.2kw | 11 | 107 | |
150QJ20-135/14 | 11kw | 14 | 135 | |
150QJ20-155/16 | 13kw | 16 | 155 | |
150QJ20-175/18 | 15kw | 18 | 175 | |
150QJ20-195/20 | 18.5kw | 20 | 195 | |
150QJ20-220/22 | 18.5kw | 22 | 220 | |
150QJ20-235/25 | 22kw | 25 | 235 | |
150QJ20-255/28 | 25kw | 28 | 255 |
Modelo | 功率(KW) Potencia del Motor | Grado de la serie | Flujo | Ascensor (m) |
150QJ32-20/2 | 3kw | 2 | 32 | 20 |
150QJ32-30/3 | 4kw | 3 | 30 | |
150QJ32-43/4 | 5.5kw | 4 | 43 | |
150QJ32-60/5 | 7.5kw | 5 | 60 | |
150QJ32-65/6 | 7.5kw | 6 | 65 | |
150QJ32-75/7 | 9.2kw | 7 | 75 | |
150QJ32-85/8 | 11kw | 8 | 85 | |
150QJ32-100/9 | 13kw | 9 | 100 | |
150QJ32-110/10 | 15kw | 10 | 110 | |
150QJ32-118/11 | 18.5kw | 11 | 118 | |
150QJ32-140/13 | 18.5kw | 13 | 140 | |
150QJ32-155/15 | 22kw | 15 | 155 | |
150QJ32-185/18 | 25kw | 18 | 185 | |
150QJ32-215/21 | 30kw | 21 | 215 |
Modelo | 功率 (KW) Potencia del Motor | Grado de la serie | Flujo | Ascensor (m) |
150QJ45-18/2 | 3kw | 2 | 45 | 18 |
150QJ45-28/3 | 4kw | 3 | 28 | |
150QJ45-46/5 | 5.5kw | 5 | 46 | |
150QJ45-57/6 | 7.5kw | 6 | 57 | |
150QJ45-65/7 | 7.5kw | 7 | 65 | |
150QJ45-75/8 | 9.2kw | 8 | 75 | |
150QJ45-90/10 | 11kw | 10 | 90 | |
150QJ45-108/12 | 13kw | 12 | 108 | |
150QJ45-125/14 | 15kw | 14 | 125 | |
150QJ45-145/16 | 18.5kw | 16 | 145 | |
150QJ45-168/18 | 18.5kw | 18 | 168 |
Manténgase alejado del agua tóxica, rechace las bombas impregnadas de aceite, rechace los bifenilos policlorados y elija bombas sumergibles de acero inoxidable llenas de agua de la industria de la bomba Quanyo.
Los bifenilos policlorados (bifenilos policlorados), como aceite aislante, portador de calor y aceite lubricante, etc., como muchos tipos de productos industriales (como la bomba de inmersión en aceite) aditivos. La lista de carcinógenos publicada por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud en 2017 es una referencia preliminar de colación, y los bifenilos policlorados están en la lista de carcinógenos de clase 1.
Características de rendimiento:
Bomba sumergible de acero inoxidable llena de agua, agua potable más saludable
Todo el acero inoxidable (desgaste-resistente y resistente a la corrosión) | Motor de agua (protección del medio ambiente y salud) | Bomba de elevación completa (sin motor quemado) | Motor de frecuencia variable (alta eficiencia y ahorro de energía) |
El impulsor y el deflector adoptan un nuevo diseño de estructura patentado, y están hechos de materiales plásticos compuestos de nueva tecnología y acero inoxidable de los Estados Unidos. Tiene las características de alta resistencia, resistencia al desgaste, resistencia al impacto de arena y larga vida útil. Tipo motor de la protección del medio ambiente de relleno del agua, cuerpo de bomba de elevación completa, eficacia alta y ahorro de la energía.
Usar escenario
01Ingesta de agua de pozo profundo | 02Suministro de agua para edificios altos | 03Suministro de agua alpino |
04Torre de agua Sheung Shui | 05Riego agrícola | 06Riego jardín |
El siguiente:
Inquire Ahora
Nos pondremos en contacto con usted en el plazo de un día laborable. Por favor, preste atención a su correo electrónico.